OPTIdrill DH 28GS - Säulenbohrmaschine mit Getriebe
OPTIdrill DH 28GS - Säulenbohrmaschine mit Getriebe
Abbildung zeigt OPTIdrill DH 28GS
- Tisch- und Säulenbohrmaschine mit Getriebe
- Hohe Laufruhe dank geschliffenen Vielzahn Mitnehmer
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch gehärtete und geschliffene Hauptspindel
- Großer Drehzahlbereich
- Schwere, massive Gussausführung
- Bohrtiefenanschlag einstellbar mit Millimeterskala
- Wartungsarmes Getriebe mit Fettschmierung
- Getriebe mit PA6 Zahnrädern, laufruhig
Ausstattungsdetails
Integrierter Austreiber
- Leichter Werkzeugwechsel durch Auswurfvorrichtung
Rechts/Linkslauf
Maschinenleuchte
- Im Bohrkopf Integriert
- Halogenlampe
Futterschutz
- Größtmöglicher Schutz des Anwenders
- Höhenverstellbar
- Mikroschalter
Gusssäule
- Dickwandig
- Für hohe Kraftaufnahme und Stabilität
Bohrtisch
- Groß dimensioniert
- Massiv
- Präzise gearbeitet
- Diagonal verlaufende T-Nuten
- Rückseitig stark verrippt
- Umlaufende Kühlwasserrinne
Kühlmitteleinrichtung
Spänefilter
- Nach Maschinenrichtlinie
Technische Daten:
| Elektrischer Anschluss | 400 V / 3 Ph ~50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 1,1 / 1,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrleistung Stahl (S235JR) | 26 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) | 23 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewindeschneiden Stahl (S235JR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausladung | 260 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinolenhub | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindelaufnahme | MK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindeldrehzahl | 75 - 2.900 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stufenanzahl | 8 Stufen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrtischgröße (LxB) | 376 x 394 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Nutengrösse | 14 mm, diagonal verlaufend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrtisch neigbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrtisch drehbar | 360 Grad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand Spindel - Bohrtisch | max. 875 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsfläche Maschinenfuß | 350 x 356 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschinenfuß T-Nutengröße | 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschinenfuß T-Nuten Anzahl | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschinenfuß T-Nuten Abstand | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand Spindel - Maschinenfuß | max. 1.285 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säulendurchmesser | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (LxBxH) | 670 x 550 x 2.080 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtgewicht | 175 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor Kühlmittelpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesen Artikel haben wir am Samstag, 13. Mai 2017 in unseren Katalog aufgenommen.
Mehr über
Besucher
Gäste: 127
Kunden: 0
Gesamt: 2803814
Kunden: 0
Gesamt: 2803814
Warenkorb
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.










