OPTIsaw S 150G Vario - Metallbandsäge
OPTIsaw S 150G Vario - Metallbandsäge
NEU inkl. Garantie
- Bandsäge für die Metallbearbeitung mit gehrungsschwenkbarem Sägebügel
und stufenlos einstellbarer Sägebandgeschwindigkeit - Geräuscharmer Lauf
- Grundplatte und Sägebügel aus Grauguss
- Stabiler Sägerahmen, dadurch ruhiger und vibrationsarmer Lauf
- Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung
- Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbar
- Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten
- Schneller Halt des Werkstücks durch Schnellspann-Schraubstock
- Komplett ausgestattete Maschine; der Anwender kann nach Inbetriebnahme
sofort produktiv arbeiten
Drucktaster Manueller Sägebandlauf
- Schaltet den Lauf des Sägebandes ein und aus
Bedieneinheit
- Groß dimensioniert
- Not-Halt-Schlagschalter
- Schalter Kühlmittelpumpe
- Potentiometer
Vario-Antrieb
- Stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit
Maschinenunterbau
- Robust
Kugelgelagerte Sägebandführung
Technische Daten
| Elektrische Spannung | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase(n) | 1 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromart | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 1,1 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung Kühlmittelpumpe | 50 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heben des Sägebügels | manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschub | stufenlos einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sägebandgeschwindigkeit(en) | 20 - 65 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sägebandabmessung | 1735 x 12,7 x 0,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittwinkel | 0 bis 60 Grad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial) | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 0° quadrat (Vollmaterial) | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 0° rechteck liegend (Vollmaterial) | 150 x 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 0° rechteck stehend (Vollmaterial) | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 45° rund (Vollmaterial) | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 45° quadrat (Vollmaterial) | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 45° rechteck liegend (Vollmaterial) | 105 x 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 45° rechteck stehend (Vollmaterial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 60° rund (Vollmaterial) | 65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 60° quadrat (Vollmaterial) | 65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 60° rechteck liegend (Vollmaterial) | 65 x 65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich 60° rechteck stehend (Vollmaterial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich -45° rund (Vollmaterial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich -45° quadrat (Vollmaterial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich -45° rechteck liegend (Vollmaterial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich -45° rechteck stehend (Vollmaterial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge mit geschlossenem Schraubstock | 930 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge mit geöffnetem Schraubstock | 1120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite ohne Materialanschlag | 510 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite mit Materialanschlag | 720 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe untere Endlagestellung Sägebügel | 1240 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe obere Endlagestellung Sägebügel | 1590 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 100 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stufenanzahl Sägebandgeschwindigkeit | stufenlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt-Anschlusswert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung Hydraulikpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich -60° rund (Vollmaterial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich -60° quadrat (Vollmaterial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich -60° rechteck liegend (Vollmaterial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbereich -60° rechteck stehend (Vollmaterial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesen Artikel haben wir am Samstag, 13. Mai 2017 in unseren Katalog aufgenommen.
Mehr über
Besucher
Gäste: 110
Kunden: 0
Gesamt: 2833519
Kunden: 0
Gesamt: 2833519
Warenkorb
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.










